数据更新于 2026-10-31
| 省份/城市 | 92# | 95# | 98# | 0# 柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 8.25 | 8.78 | 9.38 | 7.95 |
| 云南 | 8.44 | 9.06 | 9.74 | 8.03 |
| 内蒙古 | 8.24 | 8.79 | 9.57 | 7.84 |
| 北京 | 8.29 | 8.83 | 9.43 | 8.02 |
| 吉林 | 8.26 | 8.91 | 9.71 | 7.88 |
| 四川 | 8.40 | 8.97 | 9.69 | 8.01 |
| 天津 | 8.29 | 8.76 | 9.36 | 7.98 |
| 宁夏 | 8.20 | 8.67 | 9.81 | 7.84 |
| 安徽 | 8.25 | 8.83 | 9.63 | 7.99 |
| 山东 | 8.28 | 8.88 | 9.60 | 7.95 |
| 山西 | 8.24 | 8.89 | 9.59 | 8.05 |
| 广东 | 8.32 | 9.00 | 10.00 | 7.97 |
| 广西 | 8.36 | 9.02 | 9.96 | 8.02 |
| 新疆 最低 | 8.09 | 8.64 | 9.57 | 7.74 |
| 江苏 | 8.27 | 8.79 | 9.57 | 7.92 |
| 江西 | 8.26 | 8.86 | 9.86 | 8.01 |
| 河北 | 8.29 | 8.76 | 9.26 | 7.98 |
| 河南 | 8.31 | 8.87 | 9.62 | 7.95 |
| 浙江 | 8.26 | 8.79 | 9.47 | 7.94 |
| 海南 最高 | 9.43 | 10.02 | 11.26 | 8.07 |
| 湖北 | 8.31 | 8.89 | 9.98 | 7.95 |
| 湖南 | 8.25 | 8.77 | 9.57 | 8.03 |
| 甘肃 | 8.29 | 8.85 | 9.42 | 7.86 |
| 福建 | 8.27 | 8.82 | 9.62 | 7.95 |
| 西藏 | 9.19 | 9.72 | 10.76 | 8.51 |
| 贵州 | 8.43 | 8.91 | 9.81 | 8.07 |
| 辽宁 | 8.31 | 8.85 | 9.65 | 7.86 |
| 重庆 | 8.35 | 8.82 | 9.42 | 8.03 |
| 陕西 | 8.18 | 8.65 | 9.13 | 7.85 |
| 青海 | 8.25 | 8.84 | 9.56 | 7.88 |
| 黑龙江 | 8.28 | 8.86 | 9.96 | 7.78 |
全国各省均价走势(元/升)
本站提供全国 31 个省市自治区的最新汽油、柴油价格查询服务,数据每日更新。涵盖 92 号汽油、95 号汽油、98 号汽油和 0 号柴油价格。
92 号汽油全国均价约 8.35 元/升,95 号汽油全国均价约 8.91 元/升,98 号汽油全国均价约 9.71 元/升,0 号柴油全国均价约 7.96 元/升。
覆盖北京、上海、天津、重庆、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古等地区。
Q:油价多久更新一次?
A:本站数据每日更新,具体以国家发改委公布为准。
Q:为什么各省油价不同?
A:各省油价受运输成本、税费、地方政策等因素影响,存在差异。