根据发改委调价周期推算
| 调价日期 | 幅度 | 92#(北京) | 95#(北京) | 0#(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 上调345元/吨 | 8.29 | 8.83 | 8.02 |
| 2026-09-25 | 上调395元/吨 | 8.03 | 8.57 | 7.74 |
| 2026-09-12 | 上调260元/吨 | 7.74 | 8.28 | 7.42 |
| 2026-08-29 | 上调375元/吨 | 7.55 | 8.09 | 7.21 |
| 2026-08-15 | 下调230元/吨 | 7.27 | 7.81 | 6.91 |
| 2026-08-01 | 上调685元/吨 | 7.44 | 7.98 | 7.09 |
| 2026-07-18 | 上调300元/吨 | 6.93 | 7.47 | 6.54 |
| 2026-07-04 | 下调950元/吨 | 6.71 | 7.25 | 6.30 |
| 2026-06-19 | 下调515元/吨 | 7.41 | 7.95 | 7.06 |
| 2026-06-05 | 下调525元/吨 | 7.79 | 8.33 | 7.47 |
国内成品油价格调整周期为 10 个工作日,由国家发改委根据国际市场原油价格变化情况决定。
当调价幅度低于每吨 50 元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。
本页预测日期为根据历史规律推算,实际调价以国家发改委公告为准。